《Fashion IP 100》是全球时尚IP在中国市场综合表现排名与年度发展趋势的专业榜单。
自2019年起,尚交所联合第一财经商业数据中心(CBNData)发布全球时尚IP榜《Fashion IP 100》。《Fashion IP 100》榜单从消费影响力、搜索引擎热度、社交媒体人气三个维度提取大数据,计算生成尚交所指数(FX INDEX),对全球范围内超过400个时尚IP进行量化评估,评选出每年度在中国市场综合表现出色的100个时尚IP。尚交所指数(FX INDEX)基于百度平台的搜索热度指数,微博、小红书、抖音三个主流社交媒体平台的公开数据以及阿里平台线上消费数据,将时尚IP在互联网搜索、社交舆情以及消费市场等不同领域的表现纳入衡量体系。
在尚交所,我们将设计师/设计师品牌、艺术家、明星、意见领袖,称之为时尚IP。我们强调时尚IP的原创设计能力、别具一格的时尚基因、对市场的强大影响力以及赋能时尚与非时尚行业的能力。上榜的设计师/设计师品牌IP不包括奢侈品牌和快时尚商业品牌;艺术家、明星及意见领袖这三类IP不仅要具备一定知名度,更重要的是担任过品牌主理人,或有一定的独立设计能力,主导过产品系列的研发。
2023 排名 |
时尚IP | 国/国籍 | REGION | 尚交所指数 | 2022 排名 |
升/降 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEAR OF GOD | 美国 | North America | 82.85 | 1 | |
2 | 白敬亭(Goodbai) | 中国 | Asia | 80.06 | 9 | |
3 | MAISON MARGIELA | 法国 | Europe | 74.85 | 12 | |
4 | ISSEY MIYAKE | 日本 | Asia | 74.75 | 6 | |
5 | ALEXANDER WANG | 美国 | North America | 74.66 | 10 | |
6 | 王嘉尔(TEAM WANG design) | 中国 | Asia | 73.41 | 15 | |
7 | Y-3 | 德国 | Europe | 73.22 | 21 | |
8 | 刘雯(LIU WEN) | 中国 | Asia | 73.03 | 3 | |
9 | 草间弥生 Yayoi Kusama | 日本 | Asia | 68.20 | 95 | |
10 | ACNE STUDIO | 瑞典 | Europe | 68.00 | 41 | |
11 | CLOT | 中国 | Asia | 66.14 | 16 | |
12 | GENTLE MONSTER | 韩国 | Asia | 63.62 | 78 | |
13 | 吴建豪(xVESSEL) | 美国 | North America | 63.20 | 43 | |
14 | GANNI | 丹麦 | Europe | 62.53 | 51 | |
15 | SUPREME | 美国 | North America | 61.48 | 13 | |
16 | TOTEME | 瑞典 | Europe | 60.39 | 61 | |
17 | NPC | 中国 | Asia | 60.03 | 19 | |
18 | BAPE | 日本 | Asia | 59.88 | 22 | |
19 | ERL(Eli Russell Linnetz ) | 美国 | North America | 58.85 | 59 | |
20 | LEMAIRE | 法国 | Europe | 58.52 | 44 | |
21 | 权志龙 G-DRAGON(peaceminusone) | 韩国 | Asia | 58.47 | 11 | |
22 | Justin Bieber (Drew House) | 加拿大 | North America | 58.28 | 7 | |
23 | BEAMS | 日本 | Asia | 58.13 | 28 | |
24 | JIL SANDER | 德国 | Europe | 58.06 | 29 | |
25 | 马思唯(AFGK) | 中国 | Asia | 57.58 | 56 | |
26 | 余文乐(MADNESS) | 中国 | Asia | 57.57 | 4 | |
27 | RIHANNA (FENTY) | 美国 | North America | 57.35 | 5 | |
28 | THOM BROWNE | 美国 | North America | 57.33 | 8 | |
29 | DIESEL | 意大利 | Europe | 56.62 | / | 新晋 |
30 | AMIRI | 美国 | North America | 56.24 | 37 | |
31 | JACQUEMUS | 法国 | Europe | 55.93 | 64 | |
32 | NIGO(Human made) | 日本 | Asia | 55.57 | 20 | |
33 | WTAPS | 日本 | Asia | 55.37 | 81 | |
34 | VIVIENNE WESTWOOD | 英国 | Europe | 55.24 | 75 | |
35 | WE11DONE | 韩国 | Asia | 55.17 | 51 | |
36 | THE ROW | 美国 | North America | 55.14 | 71 | |
37 | KARL LAGERFELD | 法国 | Europe | 54.69 | 94 | |
38 | RICK OWENS | 美国 | North America | 54.64 | 54 | |
39 | STUSSY | 美国 | North America | 54.62 | 35 | |
40 | STONE ISLAND | 意大利 | Europe | 54.39 | / | 新晋 |
41 | KAWS | 美国 | North America | 54.34 | 14 | |
42 | R13 | 美国 | North America | 54.23 | 79 | |
43 | OFF-WHITE | 美国 | North America | 54.18 | 49 | |
44 | 藤原浩 Hiroshi Fujiwara(Fragment Design) | 日本 | Asia | 53.90 | 30 | |
45 | VETEMENTS | 法国 | Europe | 53.47 | 72 | |
46 | MUGLER | 法国 | Europe | 53.17 | / | 新晋 |
47 | MARC JACOBS | 美国 | North America | 53.15 | 46 | |
48 | 空山基 Hajime Sorayama | 日本 | Asia | 53.05 | 25 | |
49 | Travis Scott (Cactus Jack) | 美国 | North America | 52.81 | 26 | |
50 | Drake (OVO) | 加拿大 | North America | 52.75 | 65 | |
51 | NEIGHBORHOOD | 日本 | Asia | 52.58 | 68 | |
52 | ROARINGWILD | 中国 | Asia | 52.52 | 79 | |
53 | RAF SIMONS | 比利时 | Europe | 52.36 | / | 重回 |
54 | SHUSHU/TONG | 中国 | Asia | 51.54 | / | 新晋 |
55 | 易燃 (YEENJOY STUDIO) | 中国 | Asia | 51.43 | / | 新晋 |
55 | 朴宰范 (Won Soju) | 美国 | North America | 51.43 | / | 新晋 |
57 | 村上隆 Murakami Takashi | 日本 | Asia | 51.09 | 36 | |
58 | FENG CHEN WANG | 中国 | Asia | 51.07 | 69 | |
59 | COMME DES GARÇONS | 日本 | Asia | 50.83 | 18 | |
60 | Matthew M Williams | 美国 | North America | 50.74 | / | 新晋 |
61 | ADER ERROR | 韩国 | Asia | 50.69 | 33 | |
62 | UNDEFEATED | 美国 | North America | 50.67 | / | 重回 |
63 | SACAI | 日本 | Asia | 50.56 | 31 | |
64 | Vera Wang | 美国 | North America | 49.87 | / | 新晋 |
65 | NANAMICA | 日本 | Asia | 49.81 | / | 新晋 |
66 | Beyoncé (Ivy Park) | 美国 | North America | 49.79 | 55 | |
67 | A$AP ROCKY | 美国 | North America | 49.67 | / | 新晋 |
68 | PROENZA SCHOULER | 美国 | North America | 49.63 | / | 重回 |
69 | Pharrell Williams | 美国 | North America | 49.56 | / | 重回 |
70 | MARINE SERRE | 法国 | Europe | 49.51 | / | 重回 |
71 | AMBUSH | 日本 | Asia | 49.49 | 48 | |
72 | Hailey Bieber | 美国 | North America | 49.15 | 90 | |
73 | BLUMARINE | 意大利 | Europe | 49.00 | / | 新晋 |
74 | ANNAKIKI | 中国 | Asia | 48.91 | / | 新晋 |
74 | 李灿森 (Subcrew) | 中国 | Asia | 48.91 | 66 | |
76 | 奈良美智 Yoshitomo Nara | 日本 | Asia | 48.75 | / | 重回 |
77 | PALM ANGELS | 意大利 | Europe | 48.71 | / | 重回 |
78 | Dua Lipa | 英国 | Europe | 48.70 | / | 新晋 |
79 | The Weekend | 加拿大 | North America | 48.69 | / | 新晋 |
80 | Bella Hadid | 美国 | North America | 48.66 | / | 重回 |
81 | PALACE | 英国 | Europe | 48.60 | 62 | |
82 | PRONOUNCE | 中国 | Asia | 48.59 | 47 | |
83 | Andy Warhol | 美国 | North America | 48.58 | 50 | |
84 | PAUL SMITH | 英国 | Europe | 48.53 | / | 重回 |
85 | YVMIN | 中国 | Asia | 48.52 | / | 新晋 |
86 | MAISON KITSUNE | 法国 | Europe | 48.43 | 63 | |
87 | LOW CLASSIC | 韩国 | Asia | 48.41 | 73 | |
88 | GIAMBATTISTA VALLI | 意大利 | Europe | 47.96 | / | 新晋 |
89 | Kendall Jenner | 美国 | North America | 47.55 | / | 重回 |
90 | COURREGES | 法国 | Europe | 47.50 | / | 新晋 |
91 | ATTEMPT | 中国 | Asia | 47.43 | / | 新晋 |
92 | KITH | 美国 | North America | 47.37 | / | 重回 |
93 | MSCHF | 美国 | North America | 47.21 | / | 新晋 |
94 | OUR LEGACY | 瑞典 | Europe | 47.18 | / | 新晋 |
95 | Rick Owens DRKSHDW | 美国 | North America | 47.05 | / | 新晋 |
96 | Kylie Jenner | 美国 | North America | 46.96 | 73 | |
97 | UNDERCOVER | 日本 | Asia | 46.90 | 92 | |
97 | MING MA | 中国 | Asia | 46.90 | / | 新晋 |
99 | N.HOOLYWOOD | 日本 | Asia | 46.89 | / | 新晋 |
100 | Jeremy Scott | 美国 | North America | 46.87 | / | 新晋 |
2022 排名 |
时尚IP | 国/国籍 | REGION | 尚交所指数 | 2021 排名 |
升/降 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEAR OF GOD | 美国 | North America | 80.10 | 2 | |
2 | ESSENTIALS | 美国 | North America | 79.59 | 8 | |
3 | 刘雯(LIU WEN) | 中国 | Asia | 77.27 | 5 | |
4 | 余文乐(MADNESS) | 中国 | Asia | 77.23 | 4 | |
5 | RIHANNA(FENTY) | 美国 | North America | 76.45 | 11 | |
6 | ISSEY MIYAKE | 日本 | Asia | 73.45 | 16 | |
7 | Justin Bieber (Drew House) | 加拿大 | North America | 72.86 | 31 | |
8 | THOM BROWNE | 美国 | North America | 72.69 | 9 | |
9 | 白敬亭(Goodbai) | 中国 | Asia | 72.42 | / | 新晋 |
10 | ALEXANDER WANG | 美国 | North America | 71.13 | 13 | |
11 | 权志龙 G-DRAGON(peaceminusone) | 韩国 | Asia | 71.03 | 10 | |
12 | MAISON MARGIELA | 法国 | Europe | 70.98 | 24 | |
13 | SUPREME | 美国 | North America | 70.84 | 3 | |
14 | KAWS | 美国 | North America | 70.61 | 15 | |
15 | Jackson Wang (TEAM WANG design) | 中国 | Asia | 69.56 | 45 | |
16 | CLOT | 中国 | Asia | 67.50 | 6 | |
17 | KENZO | 法国 | Europe | 66.44 | 17 | |
18 | COMME DES GARÇONS | 日本 | Asia | 66.21 | 20 | |
19 | NPC | 中国 | Asia | 66.06 | 37 | |
20 | NIGO (Human Made) | 日本 | Asia | 65.96 | 34 | |
21 | Y-3 | 德国 | Europe | 64.83 | 53 | |
22 | BAPE | 日本 | Asia | 64.51 | 14 | |
23 | A.P.C. | 法国 | Europe | 64.22 | 50 | |
24 | YOHJI YAMAMOTO | 日本 | Asia | 62.42 | 28 | |
25 | 空山基 Hajime Sorayama | 日本 | Asia | 62.30 | 36 | |
26 | Travis Scott (Cactus Jack) | 美国 | North America | 61.78 | 33 | |
27 | MOSCHINO | 意大利 | Europe | 61.62 | 21 | |
28 | BEAMS | 日本 | Asia | 61.31 | 29 | |
29 | JIL SANDER | 德国 | Europe | 60.65 | 23 | |
30 | 藤原浩 Hiroshi Fujiwara(Fragment Design) | 日本 | Asia | 60.12 | 24 | |
31 | SACAI | 日本 | Asia | 59.27 | 18 | |
32 | Jennie | 韩国 | Asia | 58.51 | / | 新晋 |
33 | ADER ERROR | 韩国 | Asia | 58.36 | 73 | |
34 | Jeanne Damas | 法国 | Europe | 58.08 | / | 新晋 |
35 | STUSSY | 美国 | North America | 57.88 | 19 | |
36 | 村上隆 Murakami Takashi | 日本 | Asia | 57.67 | 31 | |
37 | AMIRI | 美国 | North America | 57.47 | 82 | |
38 | NERDY | 韩国 | Asia | 57.36 | 69 | |
39 | ALPHA INDUSTRIES | 美国 | North America | 57.26 | 85 | |
40 | 陈伟霆 (CANOTWAIT_) | 中国 | Asia | 57.10 | / | 新晋 |
41 | ACNE STUDIO | 瑞典 | Europe | 57.08 | 84 | |
42 | SANKUANZ | 中国 | Asia | 56.76 | 42 | |
43 | 吴建豪(xVESSEL) | 美国 | North America | 56.53 | 70 | |
44 | LEMAIRE | 法国 | Europe | 56.47 | 39 | |
45 | YUHAN WANG | 中国 | Asia | 56.39 | / | 新晋 |
46 | MARC JACOBS | 美国 | North America | 56.32 | 43 | |
47 | PRONOUNCE | 中国 | Asia | 55.88 | 64 | |
48 | AMBUSH | 日本 | Asia | 55.86 | 22 | |
49 | OFF-WHITE | 美国 | North America | 55.63 | 12 | |
50 | Andy Warhol | 美国 | North America | 55.44 | 80 | |
51 | WE11DONE | 韩国 | Asia | 55.38 | 48 | |
51 | GANNI | 丹麦 | Europe | 55.38 | 74 | |
53 | 鹿晗 (U.G.C) | 中国 | Asia | 55.30 | 95 | |
54 | RICK OWENS | 美国 | North America | 55.25 | 41 | |
55 | Beyoncé (Ivy Park) | 美国 | North America | 55.12 | 58 | |
56 | 马思唯 (AFGK) | 中国 | Asia | 54.55 | / | 新晋 |
57 | EMOTIONALLY UNAVALIABLE | 中国 | Asia | 54.38 | / | 新晋 |
58 | SAMUEL GUI YANG | 中国 | Asia | 54.25 | / | 新晋 |
59 | ERL (Eli Russell Linnetz) | 美国 | North America | 53.89 | / | 新晋 |
60 | JASON WU | 美国 | North America | 53.82 | 81 | |
61 | TOTEME | 瑞典 | Europe | 53.72 | 87 | |
62 | PALACE | 英国 | Europe | 53.70 | 26 | |
63 | MAISON KITSUNE | 法国 | Europe | 53.58 | / | 新晋 |
64 | JACQUEMUS | 法国 | Europe | 53.51 | 85 | |
65 | Drake (OVO) | 加拿大 | North America | 53.49 | 78 | |
66 | 李灿森 (Subcrew) | 中国 | Asia | 53.44 | / | 新晋 |
67 | VLONE | 美国 | North America | 53.00 | 72 | |
68 | NEIGHBORHOOD | 日本 | Asia | 52.98 | 58 | |
69 | FENG CHEN WANG | 中国 | Asia | 52.71 | / | 新晋 |
70 | STELLA MCCARTNEY | 英国 | Europe | 52.61 | 47 | |
71 | THE ROW | 美国 | North America | 52.56 | / | 新晋 |
72 | VETEMENTS | 法国 | Europe | 51.86 | 30 | |
73 | LOW CLASSIC | 韩国 | Asia | 51.58 | / | 新晋 |
73 | Kylie Jenner | 美国 | North America | 51.58 | 68 | |
75 | VIVIENNE WESTWOOD | 英国 | Europe | 51.55 | 44 | |
76 | 刘野 | 中国 | Asia | 51.46 | 83 | |
77 | YIRANTIAN | 中国 | Asia | 51.23 | / | 新晋 |
78 | GENTLE MONSTER | 韩国 | Asia | 51.17 | 27 | |
79 | R13 | 美国 | North America | 51.01 | 46 | |
79 | ROARINGWILD | 中国 | Asia | 51.01 | / | 新晋 |
81 | WTAPS | 日本 | Asia | 50.96 | 94 | |
81 | RANDOMEVENT | 中国 | Asia | 50.96 | / | 新晋 |
83 | COMMON PROJECTS | 美国 | North America | 50.95 | 52 | |
84 | Ariana Grande | 美国 | North America | 50.84 | 56 | |
85 | CARHARTT WIP | 美国 | North America | 50.79 | / | 重回 |
86 | CASABLANCA | 法国 | Europe | 50.05 | / | 新晋 |
87 | ANNA SUI | 美国 | North America | 50.03 | 40 | |
88 | XU ZHI | 中国 | Asia | 49.89 | / | 新晋 |
89 | CHEN PENG | 中国 | Asia | 49.88 | / | 新晋 |
90 | Hailey Bieber(Rohde) | 美国 | North America | 49.59 | / | 新晋 |
91 | Keith Haring | 美国 | North America | 49.56 | 65 | |
92 | UNDERCOVER | 日本 | Asia | 49.22 | 38 | |
93 | XIAO LI | 中国 | Asia | 49.18 | / | 新晋 |
94 | KARL LAGERFELD | 法国 | Europe | 49.15 | / | 重回 |
95 | VEJA | 法国 | Europe | 49.09 | 88 | |
95 | 草间弥生 Yayoi Kusama | 日本 | Asia | 49.09 | 49 | |
97 | HELMUT LANG | 美国 | North America | 48.42 | 91 | |
98 | Kid Cudi | 美国 | North America | 48.32 | / | 新晋 |
99 | AMI Paris | 法国 | Europe | 48.15 | 77 | |
100 | SHORT SENTENCE | 中国 | Asia | 48.08 | / | 新晋 |
2021 排名 |
时尚IP | 国/国籍 | REGION | 尚交所指数 | 2020 排名 |
升/降 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEEZY | 美国 | North America | 89.76 | 1 | |
2 | FEAR OF GOD | 美国 | North America | 86.34 | 26 | |
3 | SUPREME | 美国 | North America | 85.60 | 2 | |
4 | 余文乐(MADNESS) | 中国 | Asia | 85.47 | 3 | |
5 | Liu Wen (LIU WEN) | 中国 | Asia | 85.42 | 8 | |
6 | CLOT | 中国 | Asia | 82.42 | 10 | |
7 | CHAMPION | 美国 | North America | 82.37 | 5 | |
8 | ESSENTIALS | 美国 | North America | 81.93 | 32 | |
9 | THOM BROWNE | 美国 | North America | 81.75 | 7 | |
10 | 权志龙 G-DRAGON(peaceminusone) | 韩国 | Asia | 81.65 | 29 | |
11 | RIHANNA(FENTY) | 美国 | North America | 81.44 | 11 | |
12 | OFF-WHITE | 美国 | North America | 80.74 | 12 | |
13 | ALEXANDER WANG | 美国 | North America | 80.11 | 19 | |
14 | BAPE | 日本 | Asia | 78.85 | 17 | |
15 | KAWS | 美国 | North America | 78.76 | 6 | |
16 | ISSEY MIYAKE | 日本 | Asia | 77.16 | 14 | |
17 | KENZO | 法国 | Europe | 77.03 | 9 | |
18 | SACAI | 日本 | Asia | 76.73 | 31 | |
19 | STUSSY | 美国 | North America | 76.68 | 18 | |
20 | COMME DES GARÇONS | 日本 | Asia | 76.26 | 16 | |
21 | MOSCHINO | 意大利 | Europe | 76.14 | 13 | |
22 | AMBUSH | 日本 | Asia | 75.34 | 21 | |
23 | JIL SANDER | 德国 | Europe | 75.03 | / | 新晋 |
24 | MAISON MARGIELA | 法国 | Europe | 73.78 | 37 | |
25 | 藤原浩 Hiroshi Fujiwara(Fragment Design) | 日本 | Asia | 73.78 | 28 | |
26 | PALACE | 英国 | Europe | 73.64 | 15 | |
27 | GENTLE MONSTER | 韩国 | Asia | 73.51 | 22 | |
28 | YOHJI YAMAMOTO | 日本 | Asia | 73.49 | 64 | |
29 | BEAMS | 日本 | Asia | 73.48 | 41 | |
30 | VETEMENTS | 法国 | Europe | 73.34 | 34 | |
31 | 村上隆 Murakami Takashi | 日本 | Asia | 73.31 | 23 | |
32 | Justin Bieber (Drew House) | 加拿大 | North America | 73.31 | 44 | |
33 | Travis Scott (Cactus Jack) | 美国 | North America | 72.63 | 38 | |
34 | NIGO (Human Made) | 日本 | Asia | 72.35 | 66 | |
35 | UNDEFEATED | 美国 | North America | 72.05 | 42 | |
36 | 空山基 Hajime Sorayama | 日本 | Asia | 71.88 | 59 | |
37 | NPC | 中国 | Asia | 71.00 | 43 | |
38 | UNDERCOVER | 日本 | Asia | 70.11 | 40 | |
39 | LEMAIRE | 法国 | Europe | 70.00 | / | 新晋 |
40 | ANNA SUI | 美国 | North America | 69.92 | 20 | |
41 | RICK OWENS | 美国 | North America | 69.19 | 35 | |
42 | SANKUANZ | 中国 | Asia | 68.97 | 39 | |
43 | MARC JACOBS | 美国 | North America | 68.92 | 30 | |
44 | VIVIENNE WESTWOOD | 英国 | Europe | 68.83 | 51 | |
45 | 王嘉尔 (TEAM WANG design) | 中国 | Asia | 68.78 | / | 新晋 |
46 | R13 | 美国 | North America | 68.63 | 54 | |
47 | STELLA MCCARTNEY | 英国 | Europe | 68.46 | 36 | |
48 | WE11DONE | 韩国 | Asia | 68.18 | / | 新晋 |
49 | 草间弥生 Yayoi Kusama | 日本 | Asia | 67.28 | 25 | |
50 | A.P.C. | 法国 | Europe | 67.08 | 62 | |
51 | ANGEL CHEN | 中国 | Asia | 66.76 | 68 | |
52 | COMMON PROJECTS | 美国 | North America | 66.47 | 48 | |
53 | Y-3 | 德国 | Europe | 65.05 | 47 | |
54 | RAF SIMONS | 比利时 | Europe | 65.03 | 63 | |
55 | PAUL SMITH | 英国 | Europe | 64.95 | 49 | |
56 | Ariana Grande | 美国 | North America | 64.82 | 65 | |
57 | 奈良美智 Yoshitomo Nara | 日本 | Asia | 64.71 | 69 | |
58 | Beyoncé (Ivy Park) | 美国 | North America | 64.44 | 73 | |
59 | NEIGHBORHOOD | 日本 | Asia | 64.44 | 53 | |
60 | VISVIM | 日本 | Asia | 64.22 | / | 新晋 |
61 | PROENZA SCHOULER | 美国 | North America | 63.88 | / | 新晋 |
62 | 张权 | 中国 | Asia | 63.76 | / | 新晋 |
63 | 蜷川实花 Ninagawa Mika | 日本 | Asia | 63.39 | / | 新晋 |
64 | PRONOUNCE | 中国 | Asia | 63.33 | 72 | |
65 | Keith Haring | 美国 | North America | 63.30 | 67 | |
66 | Pharrell Williams | 美国 | North America | 63.29 | 46 | |
67 | 3.1 PHILLIP LIM | 美国 | North America | 63.27 | 55 | |
68 | Kylie Jenner | 美国 | North America | 63.11 | 71 | |
69 | NERDY | 韩国 | Asia | 62.91 | / | 新晋 |
70 | 吴建豪(xVESSEL) | 美国 | North America | 62.60 | / | 新晋 |
71 | Kendall Jenner | 美国 | North America | 62.56 | 27 | |
72 | VLONE | 美国 | North America | 62.13 | / | 重回 |
73 | ADER ERROR | 韩国 | Asia | 62.04 | / | 新晋 |
74 | GANNI | 丹麦 | Europe | 61.71 | / | 新晋 |
75 | MARINE SERRE | 法国 | Europe | 61.45 | / | 新晋 |
76 | ALAÏA | 法国 | Europe | 61.32 | / | 新晋 |
77 | AMI PARIS | 法国 | Europe | 61.23 | / | 新晋 |
78 | Drake (OVO) | 加拿大 | North America | 60.74 | / | 新晋 |
79 | 赵赵 | 中国 | Asia | 60.68 | 88 | |
80 | Andy Warhol | 美国 | North America | 60.58 | 78 | |
81 | JASON WU | 美国 | North America | 60.38 | 90 | |
82 | AMIRI | 美国 | North America | 60.29 | / | 新晋 |
83 | 刘野 | 中国 | Asia | 59.80 | / | 新晋 |
84 | ACNE STUDIO | 瑞典 | Europe | 59.72 | / | 新晋 |
85 | ALPHA INDUSTRIES | 美国 | North America | 59.18 | 76 | |
86 | JACQUEMUS | 法国 | Europe | 59.18 | / | 新晋 |
87 | TOTEME | 瑞典 | Europe | 58.83 | / | 新晋 |
88 | VEJA | 法国 | Europe | 58.62 | 45 | |
89 | Chiara Ferragni | 意大利 | Europe | 58.52 | 57 | |
90 | PALM ANGELS | 意大利 | Europe | 58.52 | / | 重回 |
91 | HELMUT LANG | 美国 | North America | 58.27 | 81 | |
92 | VICTORIA BECKHAM | 英国 | Europe | 58.23 | 82 | |
93 | CAV EMPT | 日本 | Asia | 58.22 | / | 新晋 |
94 | WTAPS | 日本 | Asia | 58.10 | / | 新晋 |
95 | 鹿晗 (U.G.C) | 中国 | Asia | 58.01 | / | 新晋 |
96 | JEAN PAUL GAULTIER | 法国 | Europe | 57.83 | 75 | |
97 | KITH | 美国 | North America | 57.57 | / | 重回 |
98 | Kim Kardashian | 美国 | North America | 57.53 | 92 | |
99 | THIS IS NEVER THAT | 韩国 | Asia | 57.53 | / | 新晋 |
100 | RHUDE | 美国 | North America | 57.29 | / | 新晋 |
2020 排名 |
时尚IP | 国/国籍 | REGION | 尚交所指数 | 2019 排名 |
升/降 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEEZY | 美国 | North America | 94.35 | 3 | |
2 | SUPREME | 美国 | North America | 92.81 | 1 | |
3 | 余文乐(MADNESS) | 中国 | Asia | 92.67 | 2 | |
4 | 吴亦凡 | 加拿大 | North America | 91.31 | 5 | |
5 | CHAMPION | 美国 | North America | 90.90 | 4 | |
6 | KAWS | 美国 | North America | 90.52 | 21 | |
7 | THOM BROWNE | 美国 | North America | 89.06 | 24 | |
8 | Liu Wen (LIU WEN) | 中国 | Asia | 88.79 | 11 | |
9 | KENZO | 法国 | Europe | 88.13 | 10 | |
10 | CLOT | 中国 | Asia | 87.83 | 7 | |
11 | RIHANNA(FENTY) | 美国 | North America | 87.17 | 12 | |
12 | OFF-WHITE | 美国 | North America | 87.03 | 8 | |
13 | MOSCHINO | 意大利 | Europe | 86.21 | 13 | |
14 | ISSEY MIYAKE | 日本 | Asia | 85.80 | 15 | |
15 | PALACE | 英国 | Europe | 85.70 | 14 | |
16 | COMME DES GARÇONS | 日本 | Asia | 85.47 | 80 | |
17 | BAPE | 日本 | Asia | 85.10 | 16 | |
18 | STUSSY | 美国 | North America | 84.61 | 9 | |
19 | ALEXANDER WANG | 美国 | North America | 84.17 | 23 | |
20 | ANNA SUI | 美国 | North America | 83.30 | 19 | |
21 | AMBUSH | 日本 | Asia | 83.11 | 25 | |
22 | GENTLE MONSTER | 韩国 | Asia | 82.87 | 98 | |
23 | 村上隆 Murakami Takashi | 日本 | Asia | 82.60 | 26 | |
24 | Taylor Swift | 美国 | North America | 82.41 | 29 | |
25 | 草间弥生 Yayoi Kusama | 日本 | Asia | 82.36 | 55 | |
26 | FEAR OF GOD | 美国 | North America | 81.87 | 33 | |
27 | Kendall Jenner | 美国 | North America | 81.45 | 57 | |
28 | 藤原浩 Hiroshi Fujiwara(Fragment Design) | 日本 | Asia | 81.36 | 27 | |
28 | 权志龙 G-DRAGON(peaceminusone) | 韩国 | Asia | 81.36 | 6 | |
30 | MARC JACOBS | 美国 | North America | 81.29 | 20 | |
31 | SACAI | 日本 | Asia | 80.95 | / | 新晋 |
32 | ESSENTIALS | 美国 | North America | 80.89 | / | 新晋 |
33 | KARL LAGERFELD | 法国 | Europe | 80.49 | 58 | |
34 | VETEMENTS | 法国 | Europe | 80.29 | 17 | |
35 | RICK OWENS | 美国 | North America | 80.02 | 37 | |
36 | STELLA MCCARTNEY | 英国 | Europe | 79.98 | 34 | |
36 | MAISON MARGIELA | 法国 | Europe | 79.98 | 38 | |
38 | Travis Scott (Cactus Jack) | 美国 | North America | 79.68 | 56 | 新晋 |
39 | SANKUANZ | 中国 | Asia | 79.56 | 68 | |
40 | UNDERCOVER | 日本 | Asia | 78.99 | 39 | |
41 | BEAMS | 日本 | Asia | 78.84 | 41 | |
42 | UNDEFEATED | 美国 | North America | 78.74 | / | 新晋 |
43 | NPC | 中国 | Asia | 78.51 | 35 | |
44 | Justin Bieber (Drew House) | 加拿大 | North America | 78.17 | 31 | |
45 | VEJA | 法国 | Europe | 78.15 | 45 | 新晋 |
46 | Pharrell Williams | 美国 | North America | 77.90 | 50 | |
47 | Y-3 | 德国 | Europe | 77.79 | 22 | |
48 | COMMON PROJECTS | 美国 | North America | 76.80 | 53 | |
49 | PAUL SMITH | 英国 | Europe | 76.57 | 45 | |
50 | ALICE + OLIVIA | 美国 | North America | 76.53 | / | 新晋 |
51 | VIVIENNE WESTWOOD | 英国 | Europe | 76.48 | / | 新晋 |
52 | David Beckham | 英国 | Europe | 76.25 | 54 | |
53 | NEIGHBORHOOD | 日本 | Asia | 76.10 | 32 | |
54 | R13 | 美国 | North America | 76.05 | 28 | |
55 | 3.1 PHILLIP LIM | 美国 | North America | 75.82 | 63 | |
56 | Billie Eilish | 美国 | North America | 75.68 | / | 新晋 |
57 | Chiara Ferragni | 意大利 | Europe | 75.46 | 30 | |
58 | Katy Perry | 美国 | North America | 75.03 | 42 | |
59 | 空山基 Hajime Sorayama | 日本 | Asia | 74.94 | / | 新晋 |
60 | Lady Gaga | 美国 | North America | 74.83 | 43 | |
61 | Nicki Minaj | 美国 | North America | 74.81 | 48 | |
62 | A.P.C. | 法国 | Europe | 74.67 | 40 | |
63 | RAF SIMONS | 比利时 | Europe | 74.26 | 49 | |
64 | YOHJI YAMAMOTO | 日本 | Asia | 74.13 | 46 | |
65 | Ariana Grande | 美国 | North America | 73.58 | / | 新晋 |
66 | NIGO (Human Made) | 日本 | Asia | 73.56 | 62 | |
67 | Keith Haring | 美国 | North America | 73.17 | 70 | |
68 | ANGEL CHEN | 中国 | Asia | 73.08 | 67 | |
69 | 奈良美智 Yoshitomo Nara | 日本 | Asia | 73.03 | 64 | |
70 | 陈漫 | 中国 | Asia | 72.73 | 61 | |
71 | Kylie Jenner | 美国 | North America | 72.51 | 59 | |
72 | PRONOUNCE | 中国 | Asia | 72.19 | / | 新晋 |
73 | Beyoncé (Ivy Park) | 美国 | North America | 71.84 | 18 | |
74 | Kendrick Lamar | 美国 | North America | 70.92 | 56 | |
75 | JEAN PAUL GAULTIER | 法国 | Europe | 70.71 | / | 新晋 |
